In het voorjaar van 2014 vertrekt een twaalfkoppig expeditieteam naar Nepal om de Cho Oyu (8201m) in Tibet te beklimmen. Deze expeditie is een samenwerking tussen Team Wilco van Rooijen en Snow Leopard Adventures. Wilco van Rooijen leidt deze expeditie samen met Dawa Gel Sherpa. Samen beklommen zij de Mount Everest in 2004 zonder extra zuurstof.
Documentaire Cho Oyu expeditie
Filmmaker GeertJan Lassche maakt een documentaire van deze expeditie in samenwerking met cameraman Frank Moll. Team Wilco van Rooijen vertrekt donderdag 24 april naar Nepal om de top van de “Cho Oyu” te beklimmen. Beleef de beklimming van deze ‘8000-er’ tijdens de 2 x 45 minuten durende documentaire die te zien zal zijn op 12 en 19 december 2014 op Nederland 3.
Reisschema:
| SNOW LEOPARD / TEAM WILCO VAN ROOIJENTIBET – CHO OYU EXPEDITION 2014 | Days NL/NL | Tibet | |||||
| Donderdag | 24-4-2014 | Departure NL | 1 | ||||
| Vrijdag | 25-4-2014 | Arrival Kathmandu | 2 | ||||
| Zaterdag | 26-4-2014 | Kathmandu | 3 | ||||
| Zondag | 27-4-2014 | Start trektocht in Nepal Gosaikunda max. 5000m | 4 | ||||
| Maandag | 28-4-2014 | 2 | 5 | ||||
| Dinsdag | 29-4-2014 | 3 | 6 | ||||
| Woensdag | 30-4-2014 | 4 | 7 | ||||
| Donderdag | 1-5-2014 | 5 | 8 | ||||
| Vrijdag | 2-5-2014 | 6 | 9 | ||||
| Zaterdag | 3-5-2014 | Descend and down to KTM 7 | 10 | ||||
| Zondag | 4-5-2014 | Kathmandu | 11 | ||||
| Maandag | 5-5-2014 | Kathmandu | 12 | ||||
| Dinsdag | 6-5-2014 | Zangmu of Nyalam | 13 | 1 | |||
| Woensdag | 7-5-2014 | Tingri | 14 | 2 | |||
| Donderdag | 8-5-2014 | Tingri or Cho Oyu BC | 15 | 3 | |||
| Vrijdag | 9-5-2014 | Cho Oyu BC | 16 | 4 | |||
| Zaterdag | 10-5-2014 | Cho Oyu BC | 17 | 5 | |||
| Zondag | 11-5-2014 | Intermediate 1 | 18 | 6 | |||
| Maandag | 12-5-2014 | Intermediate 2 | 19 | 7 | |||
| Dinsdag | 13-5-2014 | ABC | 20 | 8 | |||
| Woensdag | 14-5-2014 | ABC | 21 | 9 | |||
| Donderdag | 15-5-2014 | Climbing 1 | 22 | 10 | |||
| Vrijdag | 16-5-2014 | Camp1 established | 23 | 11 | |||
| Zaterdag | 17-5-2014 | 1 | Camp 1 established | 24 | 12 | ||
| Zondag | 18-5-2014 | 2 | 25 | 13 | |||
| Maandag | 19-5-2014 | 3 | Camp 1 A established | 26 | 14 | ||
| Dinsdag | 20-5-2014 | 4 | 27 | 15 | |||
| Woensdag | 21-5-2014 | 5 | 28 | 16 | |||
| Donderdag | 22-5-2014 | 6 | Camp 2 established | 29 | 17 | ||
| Vrijdag | 23-5-2014 | 7 | 30 | 18 | |||
| Zaterdag | 24-5-2014 | 8 | 31 | 19 | |||
| Zondag | 25-5-2014 | 9 | 32 | 20 | |||
| Maandag | 26-5-2014 | 10 | Camp 3 established | 33 | 21 | ||
| Dinsdag | 27-5-2014 | 11 | ) | 34 | 22 | ||
| Woensdag | 28-5-2014 | 12 | ) | 35 | 23 | ||
| Donderdag | 29-5-2014 | 13 | ) | Summit attempts possible | 36 | 24 | |
| Vrijdag | 30-5-2014 | 14 | ) | 37 | 25 | ||
| Zaterdag | 31-5-2014 | 15 | ) | 38 | 26 | ||
| Zondag | 1-6-2014 | 16 | -> A.B.C. | 39 | 27 | ||
| Maandag | 2-6-2014 | 17 | A.B.C. | 40 | 28 | ||
| Dinsdag | 3-6-2014 | 18 | ->B.C. | 41 | 29 | ||
| Woensdag | 4-6-2014 | .->Kathmandu | 42 | 30 | |||
| Donderdag | 5-6-2014 | Kathmandu | 43 | ||||
| Vrijdag | 6-6-2014 | Kathmandu | 44 | ||||
| Zaterdag | 7-6-2014 | Departure | 45 | ||||
| Zondag | 8-6-2014 | Arrival NL | 46 | ||||
Meer informatie:
Team Wilco van Rooijen
info@teamwilco.nl
Snow Leopard
info@snowleopard.nl
070 38 82 867
www.snowleopard.nl




